📊 केवल अंक दर्ज करें और रिजल्ट तैयार करें
Automatic-result-calculator-teachers
छात्र परिणाम तैयार करने के लिए गणना के लिए नीचे दी गई तालिका में अंक दर्ज करें और गणनाएँ ऑटोमेटिक रूप से हो जाएंगी। --- सभी विषयों का अधिभार, सभी अधिभारों का योग, महायोग, ग्रेड, प्रतिशत सभी अपने आप निकल जाएगा
Daily Updates के लिए
Join WhatsApp
| मूल्यांकन | हिंदी | अंग्रेजी | गणित | पर्यावरण | योग | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अंक | अधिभार | अंक | अधिभार | अंक | अधिभार | अंक | अधिभार | ||
| मासिक (60) | |||||||||
| अर्धवार्षिक (60) | |||||||||
| वार्षिक परीक्षा | - | - | - | - | |||||
| प्रोजेक्ट (20) | |||||||||
| महायोग | |||||||||
| प्रतिशत | |||||||||
| ग्रेड | |||||||||
📊 प्राथमिक कक्षा (3-4) – 4 विषय परिणाम
| मूल्यांकन | हिंदी | अंग्रेजी | गणित | पर्यावरण | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| मासिक (60) | |||||
| अर्धवार्षिक (60) | |||||
| वार्षिक | |||||
| प्रोजेक्ट (20) | |||||
| महायोग | |||||
| प्रतिशत | |||||
| ग्रेड | |||||
📊 माध्यमिक कक्षा (6-7) – 6 विषय परिणाम
| मूल्यांकन | हिंदी | अंग्रेजी | संस्कृत | गणित | विज्ञान | सामाजिक विज्ञान | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मासिक (60) | |||||||
| अर्धवार्षिक (60) | |||||||
| वार्षिक | |||||||
| प्रोजेक्ट (20) | |||||||
| महायोग | |||||||
| प्रतिशत | |||||||
| ग्रेड | |||||||
प्राथमिक कक्षा (3-4) रिज़ल्ट टूल
| मूल्यांकन | हिंदी | अंग्रेजी | गणित | पर्यावरण | योग | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अंक | अधिभार | अंक | अधिभार | अंक | अधिभार | अंक | अधिभार | ||
| मासिक | |||||||||
| महायोग | |||||||||
| प्रतिशत | |||||||||
| ग्रेड | |||||||||
माध्यमिक कक्षा (6-7) रिज़ल्ट टूल
| विषय | अंक | अधिभार |
|---|---|---|
| हिंदी | ||
| अंग्रेजी | ||
| संस्कृत | ||
| गणित | ||
| विज्ञान | ||
| सामाजिक विज्ञान | ||
| महायोग | ||
| प्रतिशत | ||
| ग्रेड | ||
📊 प्राथमिक कक्षा (3-4) परिणाम कैलकुलेटर
| मूल्यांकन | हिंदी | अंग्रेजी | गणित | पर्यावरण | योग | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अंक | अधिभार | अंक | अधिभार | अंक | अधिभार | अंक | अधिभार | ||
| मासिक (60) | |||||||||
| अर्धवार्षिक | |||||||||
| वार्षिक | - | - | - | - | |||||
| प्रोजेक्ट | |||||||||
| महायोग | |||||||||
| प्रतिशत | |||||||||
| ग्रेड | |||||||||
📊 माध्यमिक कक्षा (6-7) परिणाम कैलकुलेटर
विषय: हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान
| मूल्यांकन | प्राप्त अंक दर्ज करें | योग | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मासिक (÷6) | |||||||
| अर्धवार्षिक (÷4) | |||||||
| वार्षिक | |||||||
| प्रोजेक्ट (÷2) | |||||||
| महायोग | |||||||
| प्रतिशत | |||||||
| ग्रेड | |||||||
📊 अंक दर्ज करें और रिजल्ट तैयार करें
प्राथमिक कक्षाएँ (3-4) – 4 विषय
| मूल्यांकन | हिंदी | अंग्रेजी | गणित | पर्यावरण | योग | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अंक | अधिभार | अंक | अधिभार | अंक | अधिभार | अंक | अधिभार | ||
| मासिक (60) | |||||||||
| अर्धवार्षिक (60) | |||||||||
| वार्षिक | - | - | - | - | |||||
| प्रोजेक्ट (20) | |||||||||
| महायोग | |||||||||
| प्रतिशत | |||||||||
| ग्रेड | |||||||||
| मूल्यांकन | हिंदी | अंग्रेजी | गणित | पर्यावरण | योग | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अंक | अधिभार | अंक | अधिभार | अंक | अधिभार | अंक | अधिभार | ||
| मासिक (60) | |||||||||
| अर्धवार्षिक (60) | |||||||||
| वार्षिक परीक्षा | - | - | - | - | |||||
| प्रोजेक्ट (20) | |||||||||
| महायोग | |||||||||
| प्रतिशत | |||||||||
| ग्रेड | |||||||||
📊 माध्यमिक कक्षा (6-7) परिणाम कैलकुलेटर
| मूल्यांकन | हिंदी | अंग्रेजी | संस्कृत | गणित | विज्ञान | सामाजिक विज्ञान | योग | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अंक | अधिभार | अंक | अधिभार | अंक | अधिभार | अंक | अधिभार | अंक | अधिभार | अंक | अधिभार | ||
| मासिक (60) | |||||||||||||
| अर्धवार्षिक (60) | |||||||||||||
| वार्षिक परीक्षा | - | - | - | - | - | - | |||||||
| प्रोजेक्ट (20) | |||||||||||||
| महायोग | |||||||||||||
| प्रतिशत | |||||||||||||
| ग्रेड | |||||||||||||
📊 छात्र परिणाम तैयार करने के लिए गणना के नियम
नीचे दी गई तालिका में अंक दर्ज करते समय निम्न नियम लागू होंगे। सभी गणनाएँ ऑटोमेटिक रूप से हो जाएंगी।
---
1️⃣ मासिक मूल्यांकन (पूर्णांक – 60)
चारों विषयों के अंक दर्ज करें:
- हिंदी
- अंग्रेजी
- गणित
- पर्यावरण
अधिभार निकालने का सूत्र:
प्राप्तांक ÷ 6 = अधिभार
---
2️⃣ अर्धवार्षिक परीक्षा (पूर्णांक – 60)
चारों विषयों के अंक दर्ज किए जाएंगे।
अधिभार निकालने का सूत्र:
प्राप्तांक ÷ 4 = अधिभार
---
3️⃣ वार्षिक परीक्षा
वार्षिक परीक्षा में चारों विषयों के अंक सीधे जोड़े जाएंगे।
✔ इसमें अधिभार नहीं निकाला जाएगा
✔ किसी प्रकार का ÷4 नहीं किया जाएगा
---
4️⃣ प्रोजेक्ट कार्य (पूर्णांक – 20)
चारों विषयों के अंक दर्ज किए जाएंगे।
अधिभार निकालने का सूत्र:
प्राप्तांक ÷ 2 = अधिभार
---
5️⃣ पंक्ति का योग (Row Total)
किसी भी पंक्ति में चारों विषयों के अधिभार को सीधे जोड़ा जाएगा।
सूत्र:
चारों अधिभार का योग = उस पंक्ति का योग
👉 यहाँ ÷4 नहीं किया जाएगा
---
6️⃣ महायोग (Grand Total)
निम्न चारों योग को जोड़कर महायोग प्राप्त होगा:
- मासिक मूल्यांकन का योग
- अर्धवार्षिक परीक्षा का योग
- वार्षिक परीक्षा का योग
- प्रोजेक्ट कार्य का योग
सूत्र:
मासिक योग + अर्धवार्षिक योग + वार्षिक योग + प्रोजेक्ट योग = महायोग
👉 महायोग में भी किसी प्रकार का ÷4 नहीं किया जाएगा
---
7️⃣ प्रतिशत (Percentage)
महायोग को ही प्रतिशत माना जाएगा।
सूत्र:
महायोग = प्रतिशत
अर्थात जो महायोग प्राप्त होगा वही प्रतिशत (%) होगा।
---
📌 तालिका में केवल अंक दर्ज करें, शेष सभी गणनाएँ स्वतः (Automatic) हो जाएंगी।
📌 यह टूल शिक्षक साथियों को तेजी से और सही परिणाम तैयार करने में सहायता करता है।
Automatic Result Calculator
Student Result Calculator
Teacher Result Tool
School Result Calculator
Percentage Grade Calculator
MP Teacher Result Tool
